Карти, Атласи
Характеристики
| Стан | Новий |
| Автор | NV Charts |
| Назва | NV Verlag Atlas Map Seria 6, Polska - Litwa - Łotwa |
| Обкладинка | ламінований |
| Видавництво | інші |
| Мова видання | Німецька |
| Вид публікації | mapa żeglarska |
Опис товару
опис
NV Verlag Atlas Series 6, Poland - Litauen - Lettland
Остання версія 2026!!!
Загальні карти
S 0 Стокгольм - Рига - Гельсінкі 1 : 250 000
S 1 Kolberg до Риги 1 : 1 250 000
S 2 Гданська затока до Готланда 1: 520 000
S 3 Dievenov до Устки 1: 240 000
S 4 Устка до Хель 1: 240 000
S 5 Гданська затока 1: 240 000
S 6 Mys Taran до Sventoji 1 : 240 000
S 7 Швянтойі до Узави 1 : 240 000
S 8 Узава до вулиці Ірбес 1 : 240 000
S 9 Street of Irbes до Ruhnu 1 : 240 000
S 10 Ризька затока 1: 240 000
Карти узбережжя
S 12 Підхід до Гданська 1: 80 000
S 13 Гданськ – Вісла Сміла 1: 25 000
S 14 Куронська лагуна 1 : 80 000
S 15/5 Балтійськ 1: 20 000
S 17/1 Вентспілс 1: 30 000
S 18 Рига 1: 30 000
Плани
S 11/1 Дарлово (Рюгенвальде) 1 : 10 000
S 11/2 Mrzezyno (Ost - Deep) 1 : 10 000
S 11/3 Колобжег (Кольберг) 1: 10 000
S 11/4 Устка (Штольпмюнде) 1 : 10 000
S 11/5 Лева 1: 10 000
S 11/6 Владиславово (Гросендорф) 1 : 10 000
S 11/7 Сопот 1: 10 000
S 11/8 Гдиня (Гдінген) 1: 5.000
S 11/9 Шайба (Пуціг) 1 : 5,000
S 11/10 Jastarnia (Heisternest) 1: 10 000
S 11/11 Кузниця 1: 12 000
S 11/12 Гелій (Hela) 1 : 5.000
S 13A Гданська міська гавань 1: 5000
S 13B Вісла Сміла 1: 15 000
S 15/1 Лієпая 1: 15:00
S 15/2 Ніда (Нідден) 1 : 5.000
S 15/3 Швянтойі 1 : 10 000
S 15/4 Старий замок Клайпеди Hbr. 1 : 5000
S 16 Клайпедська гавань 1: 15 000
S 17/2 Павілоста (Паульсхафен) 1 : 10 000
S 17/3 Куівізі 1 : 5.000
S 17/4 Рухну 1: 5000
S 17/5 Роха 1: 10 000
S 17/6 Mersrags 1 : 10 000
S 17/7 Engure 1: 5 000
S 17/8 Skulte 1: 5.000
S 17/9 Салацгріва 1 : 10 000
- • 11 таблиць проходження
- • 6 берегових карт
- • 27 деталей
- • включені цифрові карти
- • програма nv charts і навігаційне програмне забезпечення
- • Навігаційні примітки німецькою мовою
