Як обрати правильний розмір?
Наші товари мають європейські розміри. Скористайтеся таблицями нижче.
💡 Порада: Якщо ваші виміри між двома розмірами — обирайте більший.
👟 Взуття (чоловіче)
| EU | UK | US | Стопа (см) |
|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5-26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27-27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 45 | 10 | 11 | 28.5-29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
👟 Взуття (жіноче)
| EU | UK | US | Стопа (см) |
|---|
| 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 5.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26 |
👕 Одяг (чоловічий)
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|
| S | 88-92 | 76-80 | 90-94 |
| M | 96-100 | 84-88 | 98-102 |
| L | 104-108 | 92-96 | 106-110 |
| XL | 112-116 | 100-104 | 114-118 |
| XXL | 120-124 | 108-112 | 122-126 |
👗 Одяг (жіночий)
| Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 |